TARIFFE CAMERE ALBERGO VESCINE | ||||||
trattamento di camera e colazione in singola | ||||||
| Bassa Stagione | dal 10 aprile al 30 giugno e dal 1° al 30 ottobre | Media Stagione | dal 1° al 31 luglio dal 1° al 30 settembre | Alta Stagione | dal 1° al 31 agosto | |
Classic | € 38,00 | Classic | € 42,00 | Classic | € 55,00 | |
Executive | € 50,00 | Executive | € 60,00 | Executive | € 80,00 | |
Junior Suite | € 70,00 | Junior Suite | € 80,00 | Junior Suite | € 100,00 | |
trattamento di camera e colazione in doppia | ||||||
| Bassa Stagione | dal 10 aprile al 30 giugno e dal 1° al 30 ottobre | Media Stagione | dal 1° al 31 luglio dal 1° al 30 settembre | Alta Stagione | dal 1° al 31 agosto | |
Classic | € 48,00 | Classic | € 53,00 | Classic | € 69,00 | |
Executive | € 62,00 | Executive | € 75,00 | Executive | € 100,00 | |
Junior Suite | € 87,00 | Junior Suite | € 100,00 | Junior Suite | € 125,00 | |
RIDUZIONI | Bambini da 0 - 2 anni - gratuito in letto con i genitori - paga i consumi ed eventuale culla |
Bambini da 2 - 6 anni - riduzione del 50% sulle quote complete in mezza pensione e pensione completa | |
Bambini da 6 - 12 anni - riduzione del 30% sulle quote complete in mezza pensione e pensione completa |
SUPPLEMENTI | Supplemento a persona al giorno per la mezza pensione € 25,00 |
Supplemento a persona al giorno per la pensione completa € 45,00 |
PIANO | Tipologia Famiglia | PERSONE | Bassa Stagione/Media Stagione | Alta Stagione |
| 2 adulti + 2 | 4 | pagano tre quote intere | tariffa piena |
Le quote indicate sono da intendersi a persona, per un soggiorno di minimo tre giorni.

